- Đây là bức tranh ai đó đã vẽ. Trông giống (ツ) và (メ)
- BẢN ĐỒ là NGHỆ thuật vẽ những thứ tinh VI
- Vây quanh 2 NGHỆ nhân vẽ bản ĐỒ
- Tượng Hình: Giống hình bản đồ, chữ X là nơi cất kho báu.
- Mồn chư bát giới là bản đồ
- Ông ĐỒ VI phạm NGHỆ thuật
- Bản đồ, đồ án, địa đồ
Ví dụ | Hiragana | Nghĩa |
---|---|---|
不図 | ふと | đột nhiên; bất đồ |
付図 | ふず | hình kèm theo |
企図 | きと | dự án; chương trình; kế hoạch |
公図 | こうず | Bản đồ địa chính |
原図 | げんず | bản vẽ gốc |
Ví dụ âm Kunyomi
図 る | はかる | ĐỒ | Lập kế hoạch |
便を 図 る | びんをはかる | TIỆN ĐỒ | Để cung cấp những phương tiện |
便宜を 図 る | べんぎをはかる | Tới yêu cầu tiện nghi (của) | |
自殺を 図 る | じさつをはかる | Để cố gắng sự tự tử | |
安全を 図 る | あんぜんをはかる | Để cung cấp cho sự an toàn | |
Ví dụ | Hiragana | Hán Việt | Nghĩa |
---|
絵 図 面 | えずめん | HỘI ĐỒ DIỆN | Một kế hoạch |
円筒 図 法 | えんとうずほう | VIÊN ĐỒNG ĐỒ PHÁP | Phương pháp chiếu hình ống |
円錐 図 法 | えんすいずほう | VIÊN TRÙY ĐỒ PHÁP | Nón |
投影 図 法 | とうえいずほう | ĐẦU ẢNH ĐỒ PHÁP | Phương pháp chiếu hình |
Ví dụ | Hiragana | Hán Việt | Nghĩa |
---|
Ví dụ âm Onyomi
不 図 | ふと | BẤT ĐỒ | Đột nhiên |
企 図 | きと | XÍ ĐỒ | Dự án |
意 図 | いと | Ý ĐỒ | Ý đồ |
図 書 | としょ | ĐỒ THƯ | Sách |
壮 図 | そうと | TRÁNG ĐỒ | Sự cam kết đầy tham vọng |
Ví dụ | Hiragana | Hán Việt | Nghĩa |
---|
付 図 | ふず | PHÓ ĐỒ | Hình kèm theo |
右 図 | うず | HỮU ĐỒ | Bản đồ bên phải |
図 会 | ずえ | ĐỒ HỘI | Sự tập hợp [tập sưu tầm] những bức tranh |
図 画 | ずが | ĐỒ HỌA | Bản vẽ |
図 示 | ずし | ĐỒ KÌ | Đồ thị |
Ví dụ | Hiragana | Hán Việt | Nghĩa |
---|